Macaraua Liebherr LTF 1045 poate fi inchiriata in orasul Brasov si inafara acestuia. Aceasta macara are un brat telescopic format din 4 segmente cu o lungime totala de 35m. Capacitatea portanta a macaralei este de 45 Tone.
Pentru a verifica disponibilitatea utilajelor pe care vi le punem la dispozitie, va rugam sa ne contactati.

Date tehnice ale macaralei
In aceasta sectiune sunt prezentate datele tehnice ale acestei macarale cat si graficul de miscare a bratului. Va rugam consultati aceste date tehnice pentru a decide daca aceasta macara este potrivita proiectului dumneavoastra. Pentru mai multe detalii consultati manualul tehnic.

General | |||
Tip Macara | Macara telescopica | ||
Capacitate maxima | 45 T la 2.5 m | ||
Axe | 4 | Greutate totala | 38 T |
Brat | |||
Brat telescopic | 10.5 - 35 m | Sectiuni brat | 4 |
Raza de actiune a bratului | 81° in 45 secunde | Extensia bratului | 10.5 - 35 m in 70 secunde |
Brat de pliere | 9.5 m compensabil la unghi 0/20/40/60° | ||
Viteza maxima de rotire | 2.7 rpm | ||
Viteza maxima linie | 120m/min | Max linie de tragere | 34 kN |
Dimensiuni | |||
Lungime totala | 10874 mm | Leagan coada | 3016 mm |
Lungime purtator | 8829 mm | Latime | 3560 mm |
Raza de cotitura exterior | 9862 mm | Raza de cotitura interior | 5255 mm |
Raza de intoarcere cap brat | 10725 mm | ||
Baza stabilizator | 5295 x 6200 mm | Baza stabilizator redus | ? x 4645 mm |
Date utilaj / sasiu | |||
Motor Purtator | DC13-06 | Raport Putere/Greutate | 6.97 kW/t |
Putere | 265 kW / 360 PS | Cuplu maxim | 1850 Nm 1000 rpm |
Transmisie | Scania GR905 cu reductor inegrat | Viteze | 9+1 (Inainte + marsarier) |
Viteza maxima | 90 km/h | Grad maxim de urcare | 35 % |
Cauciucuri (standard) | 295/80R22.5 | ||
Contragreutate maxima | 9 t |
Nota: Toate macaralele noastre vin insotite de o persoana certificata pentru a le manevra in conditii de maxima siguranta.