
Liebherr LTF 1100/2 de inchiriat
Macaraua Liebherr 1100/2 are un brat telescopic format din 6 segmente cu o lungime totala de 52m. Capacitatea portanta a macaralei este de 100 Tone.
Pentru a inchiria aceasta macara va rugam sa ne contactati la 0724 599 673.
Date tehnice Liebherr LTF 1100/2
| General | |
|---|---|
| Tip Macara | Macara telescopica |
| Capacitate maxima | 100 T la 2.7 m |
| Axe | 5 |
| Greutate total | 60 T |
| Brat | |
|---|---|
| Brat telescopic | 11.5 - 52 m |
| Raza de actiune a bratului | 82° in 40 secunde |
| Brat de pliere | 10.8/19 m compensabil la unghi 0/20/40° |
| Viteza maxima de rotire | 2 rpm |
| Viteza maxima linie | 130m/min |
| Sectiuni brat | 6 |
| Extensia bratului | 11.5-52 m in 360 secunde |
| Max linie de tragere | 88 kN |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Lungime totala | 13630 mm |
| Lungime purtator | 11500 mm |
| Raza de cotitura exterior | 10050 mm |
| Raza de intoarcere cap brat | 10700 mm |
| Baza stabilizator | 7223.5 x 7000 mm |
| Leagan coada | 3840 mm |
| Latime | 2750 mm |
| Raza de cotitura interior | 5200 mm |
| Baza stabilizator redus | 7223.5 x 5000 mm |
| Date utilaj / sasiu | |
|---|---|
| Motor purtator | LH D 9408 TI-E |
| Putere | 400 kW / 544 PS |
| Transmisie | ZF AS-TRONIC |
| Viteza maxima | 75 km/h |
| Cauciucuri | 14.00 R25 |
| Contragreutate maxima | 35 t |
| Raport Putere/Greutate | 6.67 kW/t |
| Cuplu maxim | 2500 Nm la 1100 rpm |
| Viteze | 16+2 (Inainte + marsarier) |
| Grad maxim de urcare | 60% |
Ai o lucrare despre care doresti sa discutam?
Intra in contact cu noi
Alegeti serviciile noastre de inchiriere de macarale si realocare utilaje industriale, fiabile si eficiente. Cu o flota vasta de macarale de inalta calitate si operatori cu experienta, asiguram finalizarea la timp a proiectelor dumneavoastra la cele mai inalte standarde de siguranta.
Sediu
Str. Prunului Nr. 18, Sanpetru, Brasov, Romania
Date de contact
- Zalinschi Ciprian:0724 599 673
- Zalinschi Diana:0728 474 513 (Relatii in engleza)
- Email:contact@zalicons.ro








