
Liebherr LTM 1090-4.1 de inchiriat
Macaraua Liebherr LTM 1090-4.1 are un brat telescopic cu lungimea 11,1 – 50 m. Capacitatea portanta a macaralei este de 90 Tone.
Pentru a inchiria aceasta macara va rugam sa ne contactati la 0724 599 673.
Date tehnice Macara Liebherr LTM 1090-4.1
| General | |
|---|---|
| Tip Macara | Macara telescopica |
| Capacitate maxima | 90 T la 3 m |
| Axe | 4 |
| Greutate total (cu contragreutate) | 48 T (cu 6.7 t contragreutate) |
| Brat | |
|---|---|
| Brat telescopic | 11.1 - 50 m |
| Timp ridicare brat | aprox. 50 secunde pana la 83° |
| Extensia bratului | 11.1 - 50 m in aprox. 330 secunde |
| Cablu (diametru / lungime) | 17 mm / 260 m |
| Max linie de tragere | 57 kN |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Lungime totala | 11710 mm (cu anvelope 16.00 R 25) |
| Ampatament (intre axe) | 1500 + 1500 + 1500 mm |
| Latime | 2750 mm |
| Inaltime transport | 3955 mm |
| Raza de cotitura exterior | 10200 mm |
| Leagan coada | 3715 mm |
| Baza stabilizator | 7000 x 7100 mm |
| Date utilaj / sasiu | |
|---|---|
| Viteza maxima | 80 km/h |
| Cauciucuri | 445/95 R 25 (16.00 R 25) |
| Contragreutate maxima | 21 t |
| Viteza maxima de rotire | 1.7 rpm |
| Viteza maxima linie | 125 m/min (tir simplu) |
| Grad maxim de urcare | 53% |
Ai o lucrare despre care doresti sa discutam?
Intra in contact cu noi
Alegeti serviciile noastre de inchiriere de macarale si realocare utilaje industriale, fiabile si eficiente. Cu o flota vasta de macarale de inalta calitate si operatori cu experienta, asiguram finalizarea la timp a proiectelor dumneavoastra la cele mai inalte standarde de siguranta.
Sediu
Str. Prunului Nr. 18, Sanpetru, Brasov, Romania
Date de contact
- Zalinschi Ciprian:0724 599 673
- Zalinschi Diana:0728 474 513 (Relatii in engleza)
- Email:contact@zalicons.ro



